Нефтебаза
Заявки присылайте нам на электронную почту: info@neftebaza.kz либо на whatsapp +77071135050 |
Запасные части для ТРК Нара
Запасные части для ТРК Нара
Измеритель объема | |
ВФКУ 5.178.404.00-04 | Измеритель объема |
ВФКУ 6.306.404.02 | Вал коленчатый (измерителя) |
АЗТ 8.370.330.01 | Винт регулировочный (измерителя) |
ВФКУ 8.222.400.01 | Втулка корпуса (измерителя) |
ВФКУ 8.222.404.01 | Втулка основания (измерителя) |
ВФКУ 8.937.400.01 | Гайка специальная втулки корпуса (измерителя) |
ВФКУ 7.014.404.08 | Золотник (измерителя) |
ВФКУ 6.110.400.01 | Корпус цилиндра (измерителя) |
АЗТ 8.040.334.01 | Крышка глухая (измерителя) |
АЗТ 6.363.334.01 | Кулиса (измерителя) паз 23 мм |
АЗТ 6.363.334.01-01 | Кулиса (измерителя) паз 21 мм |
ВФКУ 8.060.404.01 | Основание (измерителя) |
АЗТ 10264 | Подшипник 1000801Л (измерителя) |
ВФКУ 8.383.334.01 | Пружина золотника (измерителя) |
АЗТ 6.382.300.01-02 | Пружина кожаной манжеты (измерителя) |
АЗТ 8.310.330.05 | Валик (измерителя) |
АЗТ 6.306.330.01з | Валик в сборе (измерителя) |
АЗТ 7.710.330.01з | Вставка графитовая (измерителя) |
АЗТ 8.220.330.04 | Втулка графитовая (измерителя) |
АЗТ 8.383.300.05з | Замок пружины (измерителя) |
АЗТ 8.634.330.01з | Колпачок (измерителя) |
АЗТ 8.241.330.02 | Кольцо стопорное вала коленчатого (измерителя) |
АЗТ 8.683.330.04 | Кольцо упорное СЖ-003 (измерителя) АЗТ 3380 |
АЗТ 6.110.330.01з | Корпус золотника (измерителя) |
АЗТ 6.110.330.02з | Корпус цилиндра (измерителя) |
АЗТ 8.040.330.02 | Крышка (измерителя) |
АЗТ 6.363.330.01з | Кулиса (измерителя) |
АЗТ 8.340.330.04 | Муфта (измерителя) |
АЗТ 6.120.330.01 | Основание (измерителя) |
АЗТ 7.014.330.04з | Поршень (измерителя) |
АЗТ 8.383.302.00з | Пружина золотника (измерителя) |
АЗТ 8.383.300.03-01з | Пружина кож манжеты (измерителя) |
АЗТ 6.206.330.00з | Ролик вала коленчатого (измерителя) |
АЗТ 8.942.302.00 | Шайба регулировочная (измерителя) |
Насос приводной | |
АЗТ 5.883.430.00-01 | Насос приводной 50 л. |
АЗТ 8.310.430.03з | Вал (насоса) |
АЗТ 8.919.430.01 | Винт регулировочный (насоса) |
АЗТ 5.890.430.00з | Клапан (насоса) |
АЗТ.8.249.431.02 | Кольцо (насоса) |
ВФКУ 4.940.310.00Р | Комплект № 6 (шкив, вал, 2 подшипника, крышка) |
ВФКУ 4.940.310.01Р | Комплект № 7 (шкив, вал, 2 подшипника, ротор, крышка) |
АЗТ 8.020.430.01з | Корпус (насоса) |
АЗТ 8.040.430.01 | Крышка (насоса) |
АЗТ 8.040.430.02з | Крышка глухая (насоса) |
АЗТ 8.040.430.03з | Крышка подшипниковая (насоса) |
АЗТ 7.060.430.02 | Лопатка (насоса) АЗТ 3039 |
АЗТ 3490 | Подшипник 304 (насоса) |
АЗТ 8.656.430.01з | Пробка (насоса) |
АЗТ 8.383.430.01з | Пружина (насоса) |
ВФКУ 4.940.310.02Р | Рем.комплект №3 (вал ротора с лопатками) |
АЗТ 8.322.430.06 | Шкив (насоса) |
АЗТ 5297 | Шпонка 6 х 9 (вала насоса) |
Фильтр грубой очистки | |
АЗТ 5.886.560.00 | Фильтр грубой очистки в сборе |
АЗТ 7.140.550.01з | Клапан (фильтра) |
АЗТ 8.249.560.01 | Кольцо поджимное (фильтра) |
АЗТ 3184 | Кольцо уплотнительное пластмассовое (фильтра) |
АЗТ 3667 | Фильтр грубой очистки (наборный) |
АЗТ 8.667.550.03 | Скоба (фильтра) |
Фильтрующие элементы | |
АЗТ 3667 | Фильтр грубой очистки, наборный, 60 мкр, НАРА 27, 4000, 5027, БНИ |
АЗТ 3673 | Фильтр грубой очистки, L=110, Ø95, 60мкр, НАРА 4000, Север 122, НАРА 5012 бескаркасная, НАРА 7000, 7000 бескаркасная |
АЗТ 3678 | Фильтр грубой очистки, L=150, Ø75, 60 мкр, НАРА 5012 |
АЗТ.3680 | Фильтр тонкой очистки, L=110, Ø95, 20 мкр, НАРА 4000, 5012, 7000 |
АЗТ 3698 | Фильтр тонкой очистки, АЗ ГСМ 05-20-100 L=150, Ø75, 20 мкр, сквозной, НАРА 5012 бескаркасная, 7000 бескаркасная |
АЗТ 3679 | Фильтр тонкой очистки, L=200, Ø95, 20 мкр, сквозной, НАРА 27, 28, 5027, БНИ |
АЗТ 3674 | Фильтр тонкой очистки, НАРА 4000 Укр. |
Вкладыш фильтра 84219900 (для ТРК с Чешской гидравликой) | |
Клапана | |
АЗТ 3917 | Клапан электромагнитный, ВФКУ 5.890.601.00 |
АЗТ 3018 | Клапан Данфос, EV246С (Германия) |
АЗТ 8.683.110.03 | Кольцо, 2 шт * |
АЗТ 8.683.034.01 | Прокладка, 2 шт * |
АЗТ 8.230.185.01 | Фланец, 2 шт * |
АЗТ 8.902.107.01 | Шпилька, 2 шт ** |
АЗТ 4818 | Поршень с уплотнением для EV 246 (плунжер) (Данфос) |
АЗТ 4822 | Пружина 14,60 х 1,10 х 0,84 (Данфос) |
АЗТ 3216 | Сердечник EV 246 (Данфос) |
АЗТ 5.890.008.03 | Клапан обратный (КСП) |
АЗТ 6.650.006.04 | Электромагнит КСП |
АЗТ 7.140.008.02 | Мембрана КСП |
* Необходимый комплект деталей при замене КДД на Клапан Данфос EV246C или Клапан электромагнитный ВФКУ 5.890.601.00 | |
** Только для каркасных ТРК НАРА 5000, 7000. | |
Датчики импульсов | |
АЗТ 5.105.252.00-01з | Датчик расхода топлива, НАРА 27, 28-3 |
АЗТ 5.105.252.00-03з | Датчик расхода топлива, НАРА 28-16, 42 |
АЗТ 5.105.252.01-04з | Датчик расхода топлива, НАРА 5000, 7000 каркасная |
АЗТ 5.105.252.01-05з | Датчик расхода топлива, Нара 5000, 7000 бескаркасная |
АЗТ 6.304.252.01 | Вал (датчика расхода топлива) |
АЗТ 6.304.252.02 | Вал-шестерня (датчика расхода топлива) |
АЗТ 6.304.252.03 | Вал (датчика расхода топлива) |
АЗТ 6.009.252.01 | Датчик импульсов (одноканальный) АЗТ 10072 |
АЗТ 6.009.252.04 | Датчик импульсов (двухканальный) АЗТ 10029 |
АЗТ 5.105.251.02 | Счетчик выносной СП 116-400 (в корпусе) |
АЗТ 3612 | Суммарный счетчик С116-400 (узел мостика) |
АЗТ 6.111.252.02 | Корпус суммарного счетчика |
АЗТ 3064 | Тросик привода суммарного счетчика (ГВ 314, гибкий вал) |
Электродвигатели | |
АЗТ 6.206.195.03 | Натяжное устройство, НАРА 42 |
АЗТ 3301 | Электродвигатель 0,55 кВт (АИМЛ-71 А4-1) |
АЗТ 3320 | Электродвигатель 0,55 кВт (4ВР71А4-У3) |
АЗТ 8.322.169.05з | Шкив мотора (электродвигателя) |
АЗТ 3492 | Подшипник 204 (электродвигателя) |
АЗТ 3313 | Электродвигатель 0,75 кВт (АИМЛ-71 В4), НАРА 28Б с отбором паров |
АЗТ 3315 | Электродвигатель 0,75 кВт (АИСЛ 80 В4), НАРА 5012 бескаркасная |
АЗТ 3311 | Электродвигатель 1,1 кВт (АИМЛ 80 А4), НАРА 5012 каркасная |
АЗТ.3031 | Блок зажима В/15-2 (БЗ-2 клеммной коробки НАРА 27) |
АЗТ.3032 | Блок зажима В/15-10 (БЗ-10 клеммной коробки НАРА 42) |
АЗТ 5.284.820.01-10 | Коробка клеммная |
Устройство счетное стрелочное | |
АЗТ 5.105.217.00з | Устройство счетное стрелочное |
АЗТ 8.300.217.01 | Вал центральный (счетного устройства) |
АЗТ 8.380.201.01з | Пружина собачки (счетного устройства) |
АЗТ 8.386.201.01з | Пружина сброса (счетного устройства) |
АЗТ 6.277.201.01з | Собачка (счетного устройства) |
АЗТ 7.027.217.01з | Стрелка (счетного устройства) |
АЗТ 6.366.183.01 | Толкатель в сборе (счетного устройства) |
АЗТ 8.230.010.01 | Фланец-тарелка (под счетное устройство) |
АЗТ 6.059.217.01 | Флажок в сборе (счетного устройства) |
АЗТ 6.275.217.01 | Храповик (счетного устройства) |
АЗТ 7.021.183.01з | Циферблат (счетного устройства) с прорезью |
АЗТ 7.021.183.02з | Циферблат (счетного устройства) без прорези |
АЗТ 8.455.201.01 | Червяк (счетного устройства) |
АЗТ 7.710.162.01 | Магнит ЮНДК (счетного устройства, под узел датчика колодки) |
Устройства отсчетные | |
ГАЖР 025.00.00.000з | Устройство отсчетное ЭЦТ 1/3 222 (ЖКИ, НАРА 28-3, Север 222) |
ГАЖР 025.02.00.00-01 | Блок индикации (плата индикации МИ 5СМ ИНСК 408835.008) |
ГАЖР 025.03.00.000 | Блок управления (плата управления ГАЖР 025.01.01.000) |
ГАЖР 025.01.01.000 | Плата управления |
ГАЖР 025.00.00.000-03з | Устройство отсчетное ЭЦТ 1/3 223 (СДИ, НАРА 28-3, Север 223) |
ГАЖР 025.02.00.000-03 | Блок индикации (плата индикации МИ 7-03.1 ПГЩМ 3.858.883.02) |
ГАЖР 025.03.00.000 | Блок управления (Плата управления ГАЖР 025.01.01.000) |
ГАЖР 025.01.01.000 | Плата управления |
АЗТ 3648 | Устройство отсчетное ЭЦТ 1/5 МА-4 (процессор НАРА 27М1-Э, ЭН) |
АЗТ 3649 | Устройство отсчетное ЭЦТ 1/5 М5 |
ГАЖР 025.00.00.000-01з | Устройство отсчетное ЭЦТ 1/5 222 (ЖКИ , НАРА 42-5, Север 222) |
ГАЖР 025.02.00.000 | Блок индикации (плата индикации МИ 5 СМ ИНСК 408835.008) |
ГАЖР 025.03.00.000 | Блок управления (плата управления ГАЖР 025.01.01.000) |
ГАЖР 025.01.01.000 | Плата управления |
ГАЖР 025.00.00.000-04з | Устройство отсчетное ЭЦТ 1/5 223 (СДИ, НАРА 28-5, Север 223) |
ГАЖР 025.02.00.000-02 | Блок индикации (плата индикации МИ 7-05.1 ПГЩМ 3.858.770) |
ГАЖР 025.03.00.000 | Блок управления (плата управления ГАЖР 025.01.01.000) |
ГАЖР 025.01.01.000 | Плата управления |
ГАЖР 025.00.00.000-02з | Устройство отсчетное ЭЦТ 1/16К-222 (ЖКИ, НАРА 28-16, НАРА 42-16, Север 222) |
ГАЖР 041.17.00.000 | Блок индикации (плата индикации МИ 18СМ ИНСК 758716.007) |
ГАЖР 025.03.00.000 | Блок управления (плата управления ГАЖР 025.01.01.000) |
ГАЖР 025.01.01.000 | Плата управления |
ГАЖР 025.00.00.000-05з | Устройство отсчетное ЭЦТ 1/16К-223 (СДИ, НАРА 28-16, НАРА 42-16, Север 223) |
ГАЖР 041.04.00.000 | Блок индикации (плата индикации МИ 17-04.01 ПГЩМ 3.858.770-04) |
ГАЖР 025.03.00.000 | Блок управления (плата управления ГАЖР 025.01.01.000) |
ГАЖР 025.01.01.000 | Плата управления |
ГАЖР 025.00.00.000-08 | Устройство отсчетное ЭЦТ 1/16К-111 |
ГАЖР 041.00.00.000з | Устройство отсчетное ЭЦТ 2/16.01-121 (НАРА 28Б, Север-111, Север-211) |
ГАЖР 041.17.00.000 | Блок индикации (плата индикации МИ 18СМ ИНСК 7587 16.007) |
ГАЖР 041.03.00.000 | Блок управления (плата управления ГАЖР 041.01.01.000) |
ГАЖР 041.01.01.000 | Плата управления |
ГАЖР 041.00.00.000-02з | Устройство отсчетное ЭЦТ 2/16.01-221 (СДИ, НАРА 28Б, Север 111, Север 211) |
ГАЖР 041.04.00.000 | Блок индикации (плата индикации МИ 17-04.01 ПГЩМ 3.858.770-04) |
ГАЖР 041.03.00.000 | Блок управления (плата управления ГАЖР 041.01.01.000) |
ГАЖР 041.01.01.000 | Плата управления |
ГАЖР 041.00.00.000-01з | Устройство отсчетное ЭЦТ 2/16.01-142 (Север 122, 222, НАРА 42) |
ГАЖР 041.17.00.000 | Блок индикации (плата индикации МИ 18 СМ ИНСК 758716.007) |
ГАЖР 041.03.00.000 | Блок управления (плата управления ГАЖР 041.01.01.000) |
ГАЖР 041.01.01.000 | Плата управления |
ГАЖР 041.00.00.000-03 | Устройство отсчетное ЭЦТ 2/16.01-242 (СДИ, Север 122, 222, НАРА 42) |
ГАЖР 041.04.00.000 | Блок индикации (плата индикации МИ 17-04.01 ПГЩМ 3.858.770-04) |
ГАЖР 041.03.00.000 | Блок управления (плата управления ГАЖР 041.01.01.000) |
ГАЖР 041.01.01.000 | Плата управления |
ГАЖР 033.00.00.000-10з | Устройство отсчетное ЭЦТ 2/16-221; 221А |
ГАЖР 033.01.00.000 | Блок управления (плата управления ГАЖР 033.01.01.000) |
ГАЖР 033.01.01.000 | Плата управления |
ВФКУ 3.035.102.00-06з | Устройство отсчетное Агат 4К-114 (НАРА 53хх, 54хх, 73хх, 74хх) |
ВФКУ 6.570.102.01 | Блок индикации (плата индикации МИ 18 СМ ИНСК 758716.007) |
ВФКУ 5.109.102.00 | Блок управления (плата управления 5.285.102.01-01, г. Воронеж) |
ВФКУ 5.109.102.00 | Блок управления (плата управления 5.285.102.01, г. Серпухов ) |
ВФКУ 5.285.102.01 | Плата управления |
ВФКУ 3.035.102.00-02з | Устройство отсчетное Агат 4К-124 (НАРА 51хх, 52хх, 71хх, 72хх) |
ВФКУ 6.570.102.01 | Блок индикации (плата индикации МИ 18 СМ ИНСК 758716.007) |
ВФКУ 5.109.102.00 | Блок управления (плата управления 5.285.102.01-01, г. Воронеж) |
ВФКУ 5.109.102.00 | Блок управления (плата управления 5.285.102.01, г. Серпухов) |
ВФКУ 5.285.102.01 | Плата управления |
ВФКУ 3.035.102.00-03з | Устройство отсчетное Агат 4К-224 (НАРА 51хх, 52хх, 71хх, 72хх) |
ВФКУ 6.570.102.01 | Блок индикации (плата индикации МИ 18 СМ ИНСК 758716.007) |
ВФКУ 5.109.102.00 | Блок управления (плата управления 5.285.102.01-01, г. Воронеж) |
ВФКУ 5.109.102.00 | Блок управления (плата управления 5.285.102.01, г. Серпухов) |
ВФКУ 5.285.102.01 | Плата управления |
ВФЖУ 3.035.102.00-07з | Устройство отсчетное Агат 4К-214 (НАРА 53хх, 54хх, 73хх, 74хх) |
Корпусные элементы | |
ВФКУ 6.452.200.02 | Труба верхняя, НАРА 4000, Север 122 |
АЗТ 6.452.195.11з | Труба верхняя, НАРА 42 |
АЗТ 8.030.195.02 | Корпус (муфта) соединения трубного держателя, НАРА 42 |
АЗТ 6.452.195.12 | Труба нижняя, НАРА 42 |
АЗТ 6.513.184.00з | Держатель пружинный хромированный, НАРА 28-16 |
АЗТ 4.940.100.11 | Держатель пружинный хромированный, НАРА 42 |
АЗТ 2.833.183.з | Облицовка, НАРА 27М1С |
АЗТ 6.122.219.03з | Панель со стеклом, НАРА 42 |
АЗТ 8.613.182.03з | Стенка передняя (панель), НАРА 27 |
АЗТ 8.050.195.11з | Стенка передняя (панель), НАРА-42 |
АЗТ 6.430.183.00з | Экран, НАРА 27М1С |
АЗТ 8.675.034.01 | Ключ замка, НАРА 27 |
АЗТ 6.468.195.02 | Ключ замка, НАРА 42 |
АЗТ 6.122.189.01 | Колодка (под кран АКТ) |
АЗТ6.122.195.11 | Колодка под кран OPW / ZVA, НАРА 27, 28, 42 |
АЗТ 6.122.100.06з | Колодка под кран OPW / ZVA, НАРА 5000 |
АЗТ 8.060.104.01 | Колодка пластмассовая под кран OPW / ZVA, НАРА 5000, 7000 |
АЗТ 5.105.100.01 | Датчик колодки, НАРА 5000 |
АЗТ 8.366.169.01 | Упор отечественного крана |
АЗТ 8.366.182.01 | Упор импортного крана |
АЗТ 6.059.169.02 | Флажок, НАРА 27Э |
АЗТ 6.059.189.00 | Флажок, НАРА 28, -42 |
АЗТ 7.027.100.02 | Флажок, НАРА 5000 |
АЗТ 8.380.034.01 | Пружина флажка, НАРА 5000 |
АЗТ 6.622.169.01з | Контакт магнитоуправляемый (геркон), L= 1,2 |
АЗТ 6.622.169.01 | Контакт магнитоуправляемый (геркон), L= 6 |
Гидравлика | |
АЗТ 5.883.441.00-01з | Моноблок 50л (Север 122, НАРА 28Б) |
АЗТ 4.940.441.00 | Комплект ремонтный (моноблок 50 л., АЗТ группа «А») |
АЗТ 3042 | Лопатка-57 № 436.01 (моноблок 50 л., АЗТ) |
АЗТ 6.130.436.01 | Поплавок с кронштейном (моноблок 50 л., 80 л., АЗТ) АЗТ 3048 |
АЗТ 8.322.430.06 | Шкив (моноблок 50 л., АЗТ) |
АЗТ 5.883.440.01 | Моноблок 80 л., (НАРА 5000 бескаркасная) |
АЗТ 4.940.440.00 | Комплект ремонтный (моноблок 80 л., АЗТ группа «А») |
АЗТ 3639 | Втулка ВМФ-084 (моноблок 80 л., АЗТ) |
АЗТ 7.060.440.01 | Лопатка-94 (моноблок 80 л,. АЗТ) АЗТ 3050 |
АЗТ 8.230.125.03-01 | Фланец стальной (соединительный трубопровода с ТРК) |
АЗТ 8.230.169.04з | Фланец чугунный с резьбой (соединительный трубопровода с ТРК) |
АЗТ 8.322.430.06 | Шкив * |
АЗТ 8.322.169.05 | Шкив * |
* Комплект шкивов моноблока 80л АЗТ | |
Поплавковая камера, газоотделитель | |
АЗТ 5.887.679.00 | Поплавковая камера |
АЗТ 3493 | Корпус поплавка |
АЗТ 5.150.678.01-01 | Поплавок в сборе |
АЗТ 5.886.626.01з | Газоотделитель, НАРА 27, 28 |
АЗТ 5.886.630.00 | Газоотделитель, НАРА 42 |
АЗТ 6.170.626.01з | Крышка (газоотделителя) |
Поддоны для ТРК | |
АЗТ 6.425.110.01 | Поддон экологический, НАРА 5112 |
АЗТ 6.425.151.01-04 | Поддон экологический, НАРА 5127 |
АЗТ 6.425.110.01-02 | Поддон экологический, НАРА 5212 |
АЗТ 6.425.151.01-06 | Поддон экологический, НАРА 5227 |
АЗТ 6.425.108.01 | Поддон экологический, НАРА 5312 |
АЗТ 6.425.109.01 | Поддон экологический, НАРА 5412 |
АЗТ 6.425.151.01-02 | Поддон экологический, НАРА 7121 |
АЗТ 6.425.151.01 | Поддон экологический, НАРА 7221 |
АЗТ 6.425.152.01 | Поддон экологический, НАРА 7321 |
АЗТ 6.425.153.01 | Поддон экологический, НАРА 7421 |
АЗТ 6.425.153.01-01 | Поддон экологический, НАРА 7421 |