Нефтебаза
|
Заявки присылайте нам на электронную почту: info@neftebaza.kz либо на whatsapp +77071135050 |
Масло ЛукОйл
Главная » Масла и смазки » Масло ЛукОйл
Масла и смазочные материалы ЛукОйл
| № | Наименование | Объем в литрах | Описание |
Синтетическое моторное масло ЛукОйл |
|||
| 1 | Масло моторное всесезонное Лукойл-ЛЮКС 5W40 SN/CF синт. |
1л. | Для самых современных высоко-форсированных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом, легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Одобрено: BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Porsche A40, Volkswagen VW 502 00 / 505 00, Renault RN 0700/0710. Соответствует требованиям: ACEA A3/B4-10 |
| 4л. | |||
| 216,5л. | |||
| 2 |
Масло моторное всесезонное Лукойл -ЛЮКС 5W40 SМ/CF синт. |
1л. | Для. самых современных высоко-форсированных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом, легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Одобрено: BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700 / 0710, Volkswagen VW 502 00/505 00 Соответствует требованиям: ACEA A3/B4-08 |
| 4л. | |||
| 216,5л. | |||
| 3 | Масло моторное всесезонное Лукойл- ЛЮКС 5W-30 SL/CF синт. |
1л. | Для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе с турбонаддувом. Одобрено: Ford WSS-M2C913-C, Renault RN 0700 Соответствует требованиям: API SL/CF, ACEA A5/B5-2008, Ford WSS-M2C913-А и WSS-M2C913-В |
| 4л. | |||
Полусинтетическое моторное масло ЛукОйл |
|||
| 4 | Масло моторное всесезонное Лукойл- ЛЮКС SAE 5W-40 SL/CF полусинт. |
1л. | Для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. |
| 4л. | |||
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 216,5л. | |||
| 5 | Масло моторное всесезонное Лукойл- ЛЮКС SAE 10W-40 SL/CF полусинт. |
1л. | Для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. |
| 4л. | |||
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 216,5л. | |||
Моторное масло ЛукОйл на полусинтетической и минеральной основе |
|||
| 6 | Масло моторное всесезонное Лукойл -СУПЕР 5W40 SG/CD полусинт. |
1л. | Для эксплуатации форсированных безнаддувных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. |
| 4л. | |||
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 7 | Масло моторное всесезонное Лукойл -СУПЕР 10W40 SG/CD полусинт. |
1л. | Для эксплуатации форсированных безнаддувных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. |
| 4л. | |||
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 8 | Масло моторное всесезонное Лукойл -СУПЕР 15W40 SG/CD минеральн. |
1л. | Для эксплуатации форсированных безнаддувных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. |
| 4л. | |||
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 9 | Масло моторное всесезонное Лукойл -СУПЕР 20W50 SG/CD минеральн. |
1л. | Для эксплуатации форсированных безнаддувных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. |
| 4л. | |||
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 10 | Масло моторное всесезонное Лукойл -СТАНДАРТ 10W30 SF/CC минеральн. |
1л. | |
| 4л. | |||
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 11 | Масло моторное всесезонное Лукойл -СТАНДАРТ 10W40 SF/CC минеральн. |
1л. | |
| 4л. | |||
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 12 | Масло моторное всесезонное Лукойл -СТАНДАРТ 15W40 SF/CC минеральн. |
1л. | Для всесезонного применения в умеренной и жаркой (15W-40) климатических зонах в качестве основного сорта масел для всех типов карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. |
| 4л. | |||
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 13 | Масло моторное всесезонное Лукойл -СТАНДАРТ 20W50 SF/CC минеральн. |
1л. | Для всесезонного применения в умеренной и жаркой (20W-50) климатических зонах в качестве основного сорта масел для всех типов карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. |
| 4л. | |||
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 14 | Масло моторное Лукойл АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ 10W40 синт. | 18л. | Для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях и/или со значительно увеличенными интервалами замены масла. |
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 15 | Масло моторное Лукойл АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS 10W40 API CI-4 синт. | 216,5л. | Предназначено для новейших двигателей, отвечающих экологическим требованиям от Euro-1 до новейшего Euro-5 с низкой токсичностью выхлопа, потребляющих малосернистое дизельное топливо. |
| 16 | Масло моторное всесезонное Лукойл -АВАНГАРД УЛЬТРА 5W40 CI-4/SL полусинт. |
1л. | Для применения в высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях с турбонаддувом. Для последних поколений тяжелых грузовиков и специальной техники, отвечающих экологическим требованиям Евро-3, Евро-4 |
| 5л. | |||
| 18л. |
|||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 17 | Масло моторное всесезонное Лукойл -АВАНГАРД УЛЬТРА 10W40 CI-4/SL полусинт. |
1л. | Для применения в высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях с турбонаддувом. Для последних поколений тяжелых грузовиков и специальной техники, отвечающих экологическим требованиям Евро-3, Евро-4 |
| 5л. | |||
| 18л. |
|||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 18 | Масло моторное всесезонное Лукойл -АВАНГАРД УЛЬТРА 15W40 CI-4/SL минеральн. |
1л. | Для применения в высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях с турбонаддувом. Для последних поколений тяжелых грузовиков и специальной техники, отвечающих экологическим требованиям Евро-3, Евро-4 |
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 19 | Масло моторное всесезонное Лукойл -АВАНГАРД 10W40 CF-4/SG полусинт. |
1л. | Для эксплуатации высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей с турбонаддувом грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники, а также высокооборотных дизельных двигателей катеров и яхт. |
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 20 | Масло моторное всесезонное Лукойл -АВАНГАРД 15W40 CF-4/SG минеральн. |
1л. | Для эксплуатации высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей с турбонаддувом грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники, а также высокооборотных дизельных двигателей катеров и яхт. |
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 21 | Масло моторное всесезонное Лукойл -АВАНГАРД 20W50 CF-4/SG минеральн. |
216,5л. | Для эксплуатации высокооборотных четырехтактных тяжелонагруженных дизелей (с турбонаддувом) и высокофорсированных бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей. |
| 22 | Масло моторное всесезонное Лукойл -АВАНГАРД ЭКСТРА 10W40 CН-4/СG-4/SJ полусинт. |
1л. | Для применения в современных высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях (с турбонаддувом) тяжелых грузовиков, отвечающих экологическим требованиям Евро-2 и Евро-3. |
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 23 | Масло моторное всесезонное Лукойл -АВАНГАРД ЭКСТРА 15W40 CН-4/СG-4/SJ минеральн. |
1л. | Для применения в современных высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях (с турбонаддувом) тяжелых грузовиков, отвечающих экологическим требованиям Евро-2 и Евро-3. |
| 5л. | |||
| 18л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 24 | Масло моторное всесезонное Лукойл - ЛЮКС ТУРБО ДИЗЕЛЬ 10W40 CF минералн. |
1л. | Для современных дизельных двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. |
| 4л. | |||
| 5л. | |||
| 18л. | |||
Трансмиссионное масло ЛукОйл |
|||
| 25 | Масло ЛУКОЙЛ ТрансмиссионноеТМ-4 75W90 GL-4 полусинт. |
1л. | Для смазки механических коробок передач, легковых и грузовых автомобилей и мобильной техники, а также других узлов, где рекомендованы масла уровня API GL-4 (ТМ-4). |
| 4л. | |||
| 50л. | |||
| 26 | Масло Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 80W90 GL-4 минеральное |
1л. | Для смазки механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки и т.д.) легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, работающих в наиболее жестких условиях эксплуатации, где рекомендованы масла уровня API GL-5 (ТМ-5). |
| 4л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 27 | Масло Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W90 GL-5 полусинт. |
1л. | Для смазки механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки и т.д.) легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, работающих в наиболее жестких условиях эксплуатации, где рекомендованы масла уровня API GL-5 (ТМ-5). |
| 4л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 28 | Масло Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 80W90 GL-5 минеральн. |
1л. | Для смазки механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки и т.д.) легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, работающих в наиболее жестких условиях эксплуатации, где рекомендованы масла уровня API GL-5 (ТМ-5). |
| 4л. | |||
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 29 | Масло Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 85W90 GL-5 минеральн. |
18л. | Для смазки механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки и т.д.) легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, работающих в наиболее жестких условиях эксплуатации, где рекомендованы масла уровня API GL-5 (ТМ-5). |
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 30 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей Лукойл МОТО 2Т | 1л. | Для использования в качестве компонента топливно-масляной смеси для двухтактных бензиновых двигателей: мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, бензопил, лодочных моторов и садовой техники. |
| 4л. | |||
| 31 | Лукойл Промывочное масло | 4л. | Для промывки систем смазки автомобильных двигателей без их разборки при смене моторного масла |
| 18л. | |||
| 216,5л. | |||
| 32 | Масло для автоматических коробок передач ЛУКОЙЛ ATF | 1л. | Для использования в качестве рабочей жидкости в автоматических гидромеханических коробках передач, где рекомендованы масла с уровнем свойств GM DEXRON III. |
| 4л. | |||
| 216.5 | |||
| 33 | Жидкость амортизационная ЛУКОЙЛ-АЖ | 216,5л. | Для амортизаторов и телескопических стоек автомобильной техники. |
| 34 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая АНТИФРИЗ G-11 | 1л. | Предназначена для использования в двигателях внутреннего сгорания автомобилей отечественного и зарубежного производства, работающего при температурах окружающей среды не ниже -40°С. |
| 4л. | |||
Моторное масло ЛукОйл для дизельных двигателей |
|||
| 35 | Масло моторное для дизельных двигателей Лукойл М-10 Г2К | 18л. | Для высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува. |
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 36 | Масло моторное для дизельных двигателей Лукойл М-8 Г2К | 18л. | Для высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува, в частности безнаддувных дизельных двигателей «КАМАЗ» и аналогичных автомашин. |
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 37 | Масло моторное для дизельных двигателей Лукойл М-10ДМ | 18л. |
Для отечественных высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях (карьерные самосвалы, бульдозеры, тяжелые промышленные трактора, грузовые автомобили типа «КАМАЗ», автопоезда, тягачи, городские и междугородные автобусы), и дизелей средней форсировки с умеренным наддувом. Испытаны ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель». |
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 38 | Масло моторное для дизельных двигателей Лукойл М-8ДМ | 18л. | Для смазывания отечественных высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях (карьерные самосвалы, бульдозеры, тяжелые промышленные трактора, грузовые автомобили типа «КАМАЗ», автопоезда, тягачи, городские и междугородные автобусы), и дизелей средней форсировки с умеренным наддувом. Испытаны ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель». |
| 18л. | |||
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 39 | Масло моторное универсальное М-8В |
18л. | Для среднефорсирован- ных карбюраторных двигателей легковых и грузовых автомобилей. ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ всесезонно, а также в качестве зимнего сорта для среднефорсированных автомобильных и тракторных дизельных двигателей. |
| 50л. | |||
| 216,5л. | |||
| 40 | Масло моторное для автотракторных дизелей М-10Г2 | 216,5л. | Для смазывания высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува или с умеренным наддувом. |
| 41 | Масло моторное для автотракторных дизелей М-8Г2 | 216,5л. | Для смазывания высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува или с умеренным наддувом. |
| 42 | Масло моторное для автотракторных дизелей М-8В2 | 216,5л. | Для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель - генераторов, насосных агрегатов. |
| 43 | Масло моторное МТ-16П | 216,5л. | Для смазывания транспортных дизелей типа B2 и аналогичных по уровню форсирования безнаддувных двигателей. |
| 44 | Масло М-6з/10В | 216,5л. | Для среднефорсированных карбюраторных двигателей легковых и грузовых автомобилей. ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ всесезонно, а также в качестве зимнего сорта для среднефорсированных автомобильных и тракторных дизельных двигателей. |
| 45 | Масло для дизельных двигателей М-10В2С |
216,5л. | Для смазывания главных и вспомогательных дизелей морских и речных судов, дизель-генераторов, а также в циркуляционных системах двухтактных крейцкопфных судовых дизеле |
| 46 | Масло для дизельных двигателей М-10В2 |
216,5л. | Для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель - генераторов, насосных агрегатов. |
| 47 | Масло для дизельных двигателей М-14В2 |
216,5л. | Для смазывания среднефорсированных тепловозных дизелей, работающих при повышенных нагрузках на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5%. |
| 48 | Масло для дизельных двигателей М-10Г2ЦС |
216,5л. | Для циркуляционных систем смазки высокофорсированных и малооборотных крейцкопфных и тронковых дизелей, редукторов, компрессоров и вспомогательного оборудования судов отечественного и зарубежного производства, требующих применения масел с повышенной влагостойкостью; для лубрикаторных систем смазки цилиндров малооборотных дизелей при работе на топливах с содержанием серы до 1,0%. |
| 49 | Масло для дизельных двигателей М-14Г2ЦС |
216,5л. | |
| 50 | Масло для дизельных двигателей М-16Г2ЦС |
216,5л. | |
| 51 | Масло для дизельных двигателей М-14ДЦЛ-20 |
216,5л. | Для смазывания среднеоборотных тронковых судовых дизелей с циркуляционной или комбинированной смазочной системой. Обеспечивает длительную работоспособность наиболее форсированных двигателей в особо тяжелых эксплуатационных условиях, в частности при применении топлив с повышенным содержанием серы. |
| 52 | Масло для дизельных двигателей М-14ДЦЛ-30 |
216,5л. | Для смазывания среднеоборотных тронковых судовых дизелей с циркуляционной или комбинированной смазочной системой. |
|
Масло ЛукОйл для оборудования и спец. техники |
|||
| 53 | Масло авиационное МС-20 | 18л. | Авиационные поршневые двигатели, газотурбинные двигатели, редукторы вертолетов и в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов «МИ». |
| 216,5л. | |||
| 54 | Масло веретенное из малосернистых нефтей АУ | 18л. | Рабочая жидкость для гидросистем различных машин и механизмов, компонент смазок и для специальных целей. |
| 216,5л. | |||
| 55 | Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ |
18л. | Гидроприводы и гидравлические системы строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных машинах, работающих на открытом воздухе. |
| 216,5л. | |||
| 56 | Масло компрессорное К2-24 | 18л. | Многоступенчатые поршневые компрессоры высокого давления с температурой нагнетания до 180°С, компрессоры воздухоразделительных установок. |
| 216,5л. | |||
| 57 | Масло компрессорное КС-19П | 18л. | Поршневые компрессоры среднего и высокого давления и ротационные компрессоры, одноступенчатые и многоступенчатые компрессоры, сжимающие воздух и нерастворимые в масле газы |
| 216,5л. | |||
| 58 | Масло АМГ-10 | 18л. | Гидросистемы авиационной и наземной техники (интервал температур от -60 до +55°С.) |
| 59 | Масло гидравлическое МГЕ-46В | 216,5л. | Для гидрообъемных передач, гидравлических систем и гидростатических приводов сельскохозяйственной, строительно-дорожной и другой техники, работающей в тяжелых условиях эксплуатации при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. |
| 60 | Масло ЛУКОЙЛ марка А для гидромеханических передач |
18л. | Гидротрансформаторы и автоматические коробки передач автомобилей (температура воздуха до минус 30…35°С), в трансмиссиях дорожно-строительной, военной и сельскохозяйственной техники. |
| 216,5л. | |||
| 61 | Масло ЛУКОЙЛ марка Р для гидрообъемных передач |
18л. | Системы гидроусиления руля и гидрообъемных передач. |
| 216,5л. | |||
| 62 | Масло нефтяное турбинное Тп-22С |
216,5л. | Газовые, паровые и гидравлические турбины, служащие для производства электроэнергии на электростанциях высокой мощности, Газовые турбины электростанций с комбинированным циклом, Системы с гидроэлектрическими турбинами, Приводы газовых или паровых турбин, Газовые, паровые и гидравлические турбины, служащие для производства электроэнергии на электростанциях высокой мощности Газовые турбины электростанций с комбинированным циклом, Системы с гидроэлектрическими турбинами, Приводы газовых или паровых турбин, Газовые, паровые и гидравлические турбины, служащие для производства электроэнергии на электростанциях высокой мощности Газовые турбины электростанций с комбинированным циклом, Системы с гидроэлектрическими турбинами, Приводы газовых или паровых турбин |
| 63 | Масло нефтяное турбинное Тп-30 | 216,5л. | Для смазывания и охлаждения подшипников различных турбоагрегатов: паровых и газовых турбин, гидротурбин, турбокомпрессорных машин, в системах регулирования в качестве гидравлической жидкости, рабочая жидкость в системах регулирования турбоагрегатов и в циркуляционных и гидравлических системах различных промышленных механизмов. |
| 64 | Маслотрансмиссионное ЛУКОЙЛ ТСп-15К 80W90, тип GL-3 | 216,5л. | Для смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических передач, для трансмиссий автомобилей КАМАЗ. |
| 65 | Масло трансмиссионное ТЭП-15 | 216,5л. | Для применения в узлах трения агрегатов трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, тепловозов, дорожно-строительных и других машин, а также в различных зубчатых редукторах и червячных передачах промышленного оборудования. |
| 66 | Масло трансформаторное ВГ | 216,5л. | Измерительные и силовые трансформаторы, маслонаполненное оборудование напряжением до 1150 кВ включительно. |
| 67 | Масло индустриальное ИГП-18 | 216,5л. | Для смазки гидравлических систем, работающих с лопастными, поршневыми и шестерёнными насосами, для смазки сильно нагруженных поршневых и винтовых компрессоров, универсальное масло для гидромоторов, подшипников, шпинделей. |
| 68 | Масло индустриальное ИГП-30 | 216,5л. | |
| 69 | Масло индустриальное ИГП-38 | 216,5л. | |
| 70 | Масло индустриальное ИГП-49 | 216,5л. | |
| 71 | Масло индустриальное ИГП-72 | 216,5л. | |
| 72 | Масло индустриальное ИГП-91 | 216,5л. | |
| 73 | Масло гидрпавлическое ЛУКОЙЛ ИГС-32 |
216,5л. | Высоконагруженные гидравлические и циркуляционные системы промышленного оборудования. |
| 74 | Масло гидрпавлическое ЛУКОЙЛ ИГС-46 |
216,5л. | |
| 75 | Масло гидрпавлическое ЛУКОЙЛ ИГС-68 |
216,5л. | |
| 76 | Масло индуустриальное И-20А | 216,5л. | Машины и механизмы промышленного оборудования,у которых нет требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, как гидравлические жидкости. |
| 77 | Масло индуустриальное И-40А | 216,5л. | |
| 78 | Масло индуустриальное И-50А | 216,5л. | |
| 79 | Масло компрессорное К3-10Н | 216,5л. | Компрессоры, работающие в тяжёлых условиях при температуре нагнетания до 200°C. |
| 80 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 10 ММ | 216,5л. | Тяжело нагруженные узлы внедорожной техники – главных и бортовых передач, гидравлических систем, коробок передач с фрикционными элементами и дисковых тормозов, работающих в масляной ванне, дизелей. |
| 81 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 30 ММ | 216,5л. | |
| 82 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 32 СТ | 216,5л. | Высоконагруженные промышленные и транспортные гидравлические системы и приводы. |
| 83 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 46 СТ | 216,5л. | |
| 84 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 68 СТ | 216,5л. | |
| 85 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 100 СТ | 216,5л. | |
| 86 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 22 ЛТ | 216,5л. | Рабочая жидкость в гидравлических системах, в том числе с ультрафильтрами тонкостью очистки 1 - 5 мкм, промышленного оборудования, а также для гидросистем на транспорте, особенно для работы при пониженных температурах. Допускается применение масла при температурах до - 50С. |
| 87 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 32 ЛТ | 216,5л. | |
| 88 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 46 ЛТ | 216,5л. | |
| 89 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 68 ЛТ | 216,5л. | |
| 90 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 46 ЦФ | 216,5л. | Гидравлические системы и приводы на транспорте и морских судах, высокоточное оборудование, насосы и распределительные устройства с содержанием серебра. |
| 91 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 68 ЦФ | 216,5л. | |
| 92 | Масло индустриальное редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО 68 | 216,5л. | Для смазывания промышленных трансмиссий и механизмов со стальными шестернями, требующих применения масел с противозадирными свойствами, - подшипников, зубчатых, червячных и винтовых передач различного промышленного оборудования, а также для использования в циркуляционных системах и системах смазывания масляным туманом и разбрызгиванием. |
| 93 | Масло индустриальное редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО 100 | 216,5л. | |
| 94 | Масло индустриальное редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО 150 | 216,5л. | |
| 95 | Масло индустриальное редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО 220 | 216,5л. | |
| 96 | Масло индустриальное редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО 320 | 216,5л. | |
| 97 | Масло индустриальное редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО 460 | 216,5л. | |
| 98 | Масло индустриальное редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО 680 | 216,5л. | |
| 99 | Масло для направялющих скольжения ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 68 | 216,5л. | Для высоконагруженных столов линейного и ротационного типов. |
| 100 | Масло для направялющих скольжения ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 220 | 216,5л. | |
| 101 | Масло редукторное И-Т-Д-68 | 216,5л. | Для смазывания тяжелонагруженных узлов трения, автоматических прессов горячей штамповки, зубчатых передач и другого промышленного оборудования, в которых высокие нагрузки не позволяют применять масла без присадок, улучшающих смазывающие свойства. |
| 102 | Масло редукторное И-Т-Д-100 | 216,5л. | |
| 103 | Масло редукторное И-Т-Д-150 | 216,5л. | |
| 104 | Масло редукторное И-Т-Д-220 | 216,5л. | |
| 105 | Масло редукторное И-Т-Д-320 | 216,5л. | |
| 106 | Масло редукторное И-Т-Д-460 | 216,5л. | |
| 107 | Масло редукторное И-Т-Д-680 | 216,5л. | |
| 108 | Масло компрессорное ЛУКОЙЛ СТАБИО 46 |
216,5л. | Для смазывания воздушных и газовых компрессоров, в том числе, винтовых, роторных и поршневых, с максимальной температурой последней ступени (на штуцере) до 220°C, циркуляционных систем, эксплуатируемых при повышенных температурах |
| 109 | Масло компрессорное ЛУКОЙЛ СТАБИО 68 |
216,5л. | |
| 110 | Масло компрессорное ЛУКОЙЛ СТАБИО 100 |
216,5л. | |
| 111 | Масло компрессорное ЛУКОЙЛ СТАБИО 150 |
216,5л. | |
| 112 | Масло компрессорное ЛУКОЙЛ СТАБИО 220 |
216,5л. | |
| 113 | Масло для газовых двигателей ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ 4004 | 216,5л. | Для газовых двигателей GE Jenbacher, Perkins, Rolls Royce, Caterpillar, Deutz, для атмосферных и турбированных двигателей |
