Заявки присылайте нам на электронную почту: info@neftebaza.kz либо на whatsapp +77071135050 |
Электродвигатели общепромышленные
Асинхронные электродвигатели типа АИР
Асинхронные электродвигатели типа АИР – это двигатели общепромышленного назначения, которые предназначены для комплектации электроприводов различных механизмов во всех отраслях промышленности и аграрного комплекса. Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока.
Основное (базовое) исполнение. Двигатель монтажного исполнения IM1001 (1081), степень защиты IP55 в закрытом обдуваемом исполнении, класс изоляции F, климатическое исполнение У1, для режима работы S1, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Серия (тип) электродвигателя
А - асинхронный
И - ИнтерЭлектро (разработка)
Р, С - варианты привязки мощности к установочным размерам согласно РС3031-71
АИР (аналоги А, 5А, 5АИ, 4А, АД) - электродвигатели, изготавливаемые по ГОСТ
АИС (аналоги 6А, IMM, RA) - электродвигатели, изготавливаемые по евростандарту DIN (CENELEC)
Электрические модификации
М - модернизированный электродвигатель : АИРМ, 5АМ
Н - электродвигатель защищенного исполнения с самовентиляцией : 5АН
Ф - электродвигатель защищенного исполнения с принудительным охлаждением : 5АФ
К - электродвигатель с фазным ротором : 5АНК
С - электродвигатель с повышенным скольжением : АИРС, АС, 4АС, 5АС, АДМС и др.
Е - однофазный электродвигатель : АИРЕ, АДМЕ, 5АЕУ
В - встраиваемый электродвигатель : АИРВ
П - электродвигатель для привода осевых вентиляторов : АИРП
Габарит электродвигателя
равен расстоянию от низа лап до центра вала в миллиметрах
50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 и выше
Количество полюсов электродвигателя
2, 4, 6, 8, 10, 12, 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 12/4, 12/6, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4, 12/8/6/4 и др.
Конструктивные модификации
Е - электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом : АИР 100L6 Е У3
Е2 - электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом и ручкой расторможения : АИР 100L6 E2 У3
Б - со встроенным датчиком температурной защиты : АИР 180М4 БУ3
Ж - электродвигатель со специальным выходным концом вала для моноблочных насосов : АИР 80В2 ЖУ2
П - электродвигатель повышенной точности по установочным размерам : АИР 180М4 ПУ3
Р3 - электродвигатель для мотор-редукторов : АИР 100L6 Р3
С - электродвигатель для станков-качалок : АИР 180М8 СНБУ1
Н - электродвигатель малошумного исполнения : 5АФ 200 МА4/24 НЛБ УХЛ4
Л - электродвигатель для привода лифтов : 5АФ 200МА4/24 НЛБ УХЛ4
Тип двигателя | Pн, кВт | n, об./мин. | КПД, % | cos φ | Iн, А | Кратности | Масса, кг | ||
(U=380В) | Iп / Iн | Мm / Мн | Мп / Мн | ||||||
2p=2, n=3000 об./мин. | |||||||||
АИР56А2 | 0,18 | 2700 | 65,7 | 0,77 | 0.55 | 5,3 | 2,2 | 2,2 | 5,7 |
АИР56В2 | 0.25 | 2720 | 68 | 0.78 | 0.73 | 5,3 | 2,2 | 2,2 | 6,2 |
АИР63А2 | 0,37 | 2730 | 69,7 | 0,81 | 1.00 | 5,7 | 2,2 | 2,2 | 9 |
АИР63В2 | 0,55 | 2770 | 72,7 | 0,82 | 1,4 | 5,7 | 2,3 | 2,2 | 9,5 |
АИР71А2 | 0,75 | 2820 | 74 | 0,83 | 1,9 | 6,1 | 2,3 | 2,2 | 10,8 |
АИР71В2 | 1,1 | 2790 | 77,6 | 0,83 | 2,7 | 6,7 | 2,3 | 2,2 | 12,4 |
АИР80МА2 | 1,5 | 2830 | 78,1 | 0,84 | 3,6 | 7 | 2,3 | 2,2 | 15,5 |
АИР80МВ2 | 2,2 | 2840 | 80,6 | 0,85 | 5.00 | 7 | 2,3 | 2,2 | 19,5 |
AИP90L2 | 3 | 2845 | 83,4 | 0,86 | 6,5 | 7,2 | 2,3 | 2,2 | 21 |
AИP100S2 | 4 | 2870 | 83,7 | 0.88 | 8,4 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 30 |
AИP100L2 | 5,5 | 2870 | 84,8 | 0,89 | 11 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 34 |
АИР112М2 | 7,5 | 2880 | 85,4 | 0,88 | 15,2 | 7,2 | 2,4 | 2,2 | 53 |
АИР132М2 | 11.0 | 2900 | 87,4 | 0,9 | 21,8 | 7,2 | 2,3 | 2,2 | 90 |
AИP160S2 | 15 | 2925 | 88,4 | 0,88 | 30 | 7,1 | 2,4 | 2,2 | 120 |
АИР160М2 | 18,5 | 2925 | 89,3 | 0,89 | 36,3 | 7,1 | 2,4 | 2,2 | 140 |
AИP180S2 | 22 | 2940 | 89,8 | 0,9 | 42,7 | 7,2 | 2,5 | 2 | 170 |
АИР180М2 | 30 | 2940 | 90,7 | 0,9 | 56,9 | 7,3 | 2,5 | 2,1 | 203 |
АИР200М2 | 37 | 2940 | 91,2 | 0,89 | 71 | 7,1 | 2,4 | 2,1 | 247 |
AИP200L2 | 45 | 2945 | 91,8 | 0,89 | 84,9 | 7,1 | 2,4 | 2,1 | 255 |
АИР225М2 | 55 | 2960 | 92 | 0,9 | 103 | 7,1 | 2,4 | 2,1 | 325 |
AИP250S2 | 75 | 2970 | 92,6 | 0,9 | 139 | 6,9 | 2,6 | 2 | 450 |
АИР250М2 | 90 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 167 | 6,4 | 2,5 | 2.0 | 530 |
AИP280S2 | 110 | 2970 | 93,4 | 0.91 | 201 | 6,7 | 2,3 | 1,9 | 650 |
АИР280М2 | 132 | 2975 | 93.5 | 0.91 | 240 | 6,4 | 2,4 | 1,9 | 700 |
AИP315S2 | 160 | 2975 | 94,4 | 0.91 | 289 | 6,7 | 2,3 | 1,9 | 1170 |
АИР315М2 | 200 | 2975 | 94,7 | 0,92 | 358 | 6,6 | 2,3 | 1,9 | 1460 |
AИP355S2 | 250 | 2980 | 95,4 | 0.92 | 433 | 6,7 | 2,2 | 1,7 | 1900 |
АИР355М2 | 315 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 548 | 6,9 | 2,2 | 1,7 | 2300 |
2p=4, n=1500 об./мин. | |||||||||
АИР56А4 | 0.12 | 1325 | 56,5 | 0.66 | 0,5 | 4,6 | 2,2 | 2,1 | 5,7 |
АИР56В4 | 0.18 | 1325 | 61,2 | 0,68 | 0.70 | 4,9 | 2,2 | 2,1 | 6.00 |
АИР63А4 | 0.25 | 1325 | 64,5 | 0.73 | 0.82 | 5,1 | 2,2 | 2,1 | 9 |
АИР63В4 | 0.37 | 1325 | 66,3 | 0,76 | 1,12 | 5,1 | 2,2 | 2,1 | 9,5 |
АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 70 | 0,73 | 1,75 | 5,4 | 2,3 | 2,2 | 11 |
АИР71В4 | 0,75 | 1360 | 71,3 | 0,77 | 2,2 | 5,7 | 2,3 | 2,2 | 12 |
АИР80МА4 | 1,1 | 1375 | 74,5 | 0.76 | 3,04 | 5,8 | 2,3 | 2,3 | 16 |
АИР80МВ4 | 1,5 | 1390 | 77,5 | 0.78 | 3,95 | 6,2 | 2,3 | 2,3 | 19,5 |
АИР90L4 | 2,2 | 1400 | 80 | 0,81 | 5,3 | 6,8 | 2,3 | 2,3 | 25 |
АИР100S4 | 3 | 1420 | 81,4 | 0.82 | 7,2 | 7 | 2,3 | 2,3 | 34 |
AИP100L4 | 4 | 1420 | 82,8 | 0.81 | 9,3 | 7 | 2,3 | 2,3 | 37 |
АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 84,1 | 0,82 | 12,3 | 6,6 | 2,3 | 2,3 | 55 |
AИP132S4 | 7,5 | 1440 | 86 | 0.84 | 16,1 | 6,7 | 2,3 | 2,2 | 80 |
АИР132М4 | 11.0 | 1450 | 87,1 | 0,84 | 23,1 | 6,8 | 2,3 | 2,2 | 91 |
AИP160S4 | 15 | 1455 | 88,7 | 0,85 | 30,8 | 6,8 | 2,3 | 2,2 | 138 |
АИР160М4 | 18,5 | 1455 | 89,8 | 0,86 | 37,8 | 6,8 | 2,3 | 2,2 | 142 |
AИP180S4 | 22 | 1465 | 90,6 | 0,86 | 44,4 | 7.0 | 2,4 | 2,1 | 177 |
АИР180М4 | 30 | 1465 | 91,2 | 0.86 | 59,6 | 6,8 | 2,3 | 2,1 | 190 |
АИР200М4 | 37 | 1470 | 92 | 0,87 | 73,1 | 7 | 2,3 | 2,2 | 247 |
АИР200L4 | 45 | 1465 | 92,3 | 0,87 | 88,4 | 6,9 | 2,4 | 2,2 | 260 |
АИР225М4 | 55 | 1480 | 92,4 | 0,87 | 106 | 6,7 | 2,3 | 2,2 | 326 |
AИP250S4 | 75 | 1475 | 92,9 | 0,86 | 146 | 6,9 | 2,3 | 2,2 | 477 |
АИР250М4 | 90 | 1475 | 93,3 | 0,87 | 170 | 6,4 | 2,4 | 2,2 | 485 |
AИP280S4 | 110 | 1480 | 93,8 | 0,88 | 207 | 6,6 | 2,2 | 2,1 | 731 |
АИР280М4 | 132 | 1480 | 93,8 | 0,88 | 244 | 6,7 | 2,3 | 2,3 | 710 |
AИP315S4 | 160 | 1480 | 94,8 | 0,89 | 297 | 6,5 | 2,4 | 2,3 | 1053 |
АИР315М4 | 200 | 1480 | 95 | 0,89 | 369 | 6,4 | 2,4 | 2,2 | 1243 |
AИP355S4 | 250 | 1490 | 95,4 | 0,9 | 443 | 6,7 | 2,4 | 2,1 | 1745 |
АИР355М4 | 315 | 1490 | 95,6 | 0,9 | 558 | 6,7 | 2,4 | 2,1 | 1957 |
2р=6, n=1000 об./ мин. | |||||||||
АИР63А6 | 0.18 | 860 | 55,5 | 0.64 | 0.80 | 4,1 | 2.0 | 1,9 | 9,5 |
АИР63В6 | 0,25 | 860 | 58,3 | 0,65 | 1,1 | 4 | 2.0 | 1,9 | 10 |
АИР71А6 | 0.37 | 895 | 62,8 | 0.68 | 1,33 | 4,7 | 2.0 | 1,9 | 12,4 |
АИР71В6 | 0.55 | 895 | 65,7 | 0.70 | 1,9 | 4,7 | 2.0 | 1,9 | 12,2 |
АИР80МА6 | 0,75 | 910 | 69 | 0,72 | 2,29 | 5,3 | 2,1 | 2.0 | 16 |
АИР80МВ6 | 1,1 | 910 | 72,1 | 0.74 | 3,18 | 5,3 | 2,1 | 2.0 | 20 |
AИP90L6 | 1,5 | 920 | 76.0 | 0,74 | 4,2 | 6 | 2,1 | 2.0 | 25.0 |
AИP100L6 | 2,2 | 930 | 77.1 | 0,76 | 5,9 | 6,3 | 2,1 | 2.0 | 38 |
АИР112МА6 | 3 | 935 | 80,1 | 0.76 | 7,9 | 5,7 | 2,2 | 2,1 | 51.0 |
АИР112МВ6 | 4.0 | 935 | 80,7 | 0,77 | 10,3 | 5,7 | 2,1 | 2,1 | 52 |
AИP132S6 | 5,5 | 955 | 82,8 | 0.78 | 13,4 | 6,3 | 2,1 | 2,1 | 71 |
АИР132М6 | 7,5 | 960 | 84.1 | 0,8 | 17,2 | 6,2 | 2,2 | 2,1 | 78.0 |
AИP160S6 | 11 | 965 | 86,8 | 0,79 | 24,6 | 6,3 | 2,2 | 2.0 | 141 |
АИР160М6 | 15 | 965 | 88,2 | 0,81 | 33 | 6,5 | 2,2 | 2.0 | 155 |
АИР180М6 | 18,5 | 970 | 88,9 | 0,82 | 39 | 6,6 | 2,1 | 2,1 | 200 |
АИР200М6 | 22 | 975 | 89,7 | 0,83 | 45,2 | 6,3 | 2,2 | 2,1 | 233 |
АИР200L6 | 30 | 975 | 89,8 | 0,84 | 61.8 | 6,5 | 2,2 | 2,1 | 250 |
АИР225М6 | 37 | 980 | 91,3 | 0,85 | 73,5 | 6,6 | 2,1 | 2,1 | 360 |
AИP250S6 | 45 | 980 | 92 | 0.85 | 90,1 | 6,7 | 2,2 | 2,1 | 465 |
АИР250М6 | 55 | 985 | 92,4 | 0,84 | 110 | 6,8 | 2,2 | 2,2 | 520 |
AИP280S6 | 75 | 985 | 93 | 0.85 | 150 | 6,6 | 2,1 | 2.0 | 800 |
АИР280М6 | 90 | 985 | 92,9 | 0,85 | 177 | 6,6 | 2,2 | 2,2 | 800 |
AИP315S6 | 110 | 985 | 94,2 | 0,86 | 207 | 6,3 | 2,2 | 2.0 | 1045 |
АИР315М6 | 132 | 985 | 94,4 | 0,87 | 244 | 6,1 | 2,2 | 2.0 | 1103 |
AИP355S6 | 160 | 990 | 94,7 | 0.87 | 292 | 6,6 | 2,2 | 1,9 | 1748 |
АИР355М6 | 200 | 990 | 94,7 | 0.87 | 365 | 6,7 | 2,2 | 1,9 | 1934 |
AИP355MB6 | 250 | 990 | 95,1 | 0,88 | 456 | 6,6 | 2,2 | 1,9 | 2050 |
2р=8, n= 750 об./мин. | |||||||||
АИР71В8 | 0,25 | 655 | 54,5 | 0,6 | 1,17 | 3,7 | 1,9 | 1,8 | 10,4 |
АИР80МА8 | 0,37 | 675 | 60,1 | 0,62 | 1,50 | 4,3 | 1,9 | 1,8 | 18 |
АИР80МВ8 | 0.55 | 675 | 62,9 | 0.62 | 2,18 | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 18,9 |
AИP90LA8 | 0,75 | 685 | 72,4 | 0,7 | 2,33 | 4,0 | 2,0 | 1,9 | 30 |
AИP90LB8 | 1,1 | 685 | 73 | 0,69 | 3,27 | 4.0 | 2,0 | 1,8 | 32 |
АИР100L8 | 1,5 | 690 | 73,5 | 0,72 | 4,50 | 4,7 | 2.0 | 1,9 | 49,3 |
АИР112МА8 | 2,2 | 700 | 75,6 | 0,71 | 6,40 | 4,9 | 2,1 | 2,0 | 46 |
АИР112МВ8 | 3.0 | 700 | 76,9 | 0,71 | 8,60 | 5.0 | 2,1 | 2.0 | 53 |
AИP132S8 | 4 | 715 | 81,9 | 0,78 | 10,80 | 5,6 | 2,1 | 2,1 | 92 |
АИР132М8 | 5,5 | 715 | 80,9 | 0.74 | 14,70 | 5,6 | 2,1 | 2,1 | 86 |
АИР160S8 | 7,5 | 720 | 85,2 | 0,74 | 19,20 | 5,8 | 2,1 | 2,0 | 148 |
АИР160М8 | 11.0 | 720 | 86,4 | 0,76 | 27,30 | 5,8 | 2,1 | 2.0 | 155 |
АИР180М8 | 15 | 725 | 87,6 | 0.78 | 34,50 | 6,2 | 2,0 | 2.0 | 210 |
АИР200М8 | 18,5 | 730 | 89 | 0,78 | 41.6 | 6,2 | 2,1 | 1,9 | 250 |
AИP200L8 | 22 | 730 | 89,6 | 0.78 | 49,40 | 6,2 | 2,1 | 2.0 | 260 |
АИР225М8 | 30 | 735 | 90,6 | 0.78 | 65,30 | 6,5 | 2,1 | 2.0 | 360 |
AИP250S8 | 37 | 735 | 90,5 | 0,77 | 82.1 | 6,2 | 2,3 | 2,1 | 465 |
АИР250М8 | 45 | 735 | 91,5 | 0,77 | 99,10 | 6,2 | 2,3 | 2,1 | 520 |
AИP280S8 | 55 | 735 | 92 | 0,8 | 121,00 | 6,0 | 2,0 | 1,9 | 725 |
АИР280М8 | 75 | 740 | 92 | 0,81 | 154,00 | 5,8 | 2,1 | 1,9 | 800 |
AИP315S8 | 90 | 740 | 93,8 | 0.82 | 178,00 | 6,2 | 2,3 | 2.0 | 1160 |
АИР315М8 | 110 | 740 | 94 | 0,82 | 217,00 | 6,1 | 2,2 | 2,0 | 1175 |
AИP355S8 | 132 | 740 | 93,9 | 0,82 | 261,00 | 6,3 | 2,2 | 1,7 | 2000 |
АИР355М8 | 160 | 740 | 94,3 | 0,82 | 315,00 | 6,3 | 2,2 | 1,7 | 2150 |
АИР355МВ8 | 200 | 740 | 94.6 | 0,83 | 388,00 | 6,4 | 2,3 | 1,8 | 2250 |
2р=10, n= 600 об./мин. | |||||||||
AИP315S10 | 55 | 590 | 92 | 0,75 | 121 | 6,2 | 2 | 1,5 | 1150 |
АИР315М10 | 75 | 590 | 92,5 | 0,76 | 162 | 6,2 | 2 | 1,5 | 1220 |
AИP355S10 | 90 | 590 | 93 | 0,77 | 188 | 6,2 | 2 | 1,3 | 1530 |
АИР355МА10 | 110 | 590 | 93,2 | 0,78 | 230 | 6 | 2 | 1,3 | 1640 |
АИР355МВ10 | 132 | 590 | 93.5 | 0,78 | 275 | 6 | 2 | 1,3 | 1690 |
АИР355М10 | 160 | 590 | 93,5 | 0,78 | 334 | 6 | 2.0 | 1,3 | 1690 |
Условия эксплуатации
Общепромышленные электродвигатели АИР могут изготавливаться в климатических исполнениях У2, УХЛ2 и Т2 по ГОСТ 15150. Двигатели предназначены для эксплуатации на высоте не более 1000 метров над уровнем моря. При эксплуатации на высоте свыше 1000 м над уровнем моря нагрузки на двигатели должны быть снижены до следующих величин:
Высота над уровнем моря, м |
1000 |
1500 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
4300 |
Отдаваемая мощность, % |
100 |
96 |
92 |
88 |
84 |
79 |
75 |
72 |
Двигатели могут эксплуатироваться при вибрации от внешних источников с ускорением до 1,0 g с частотой до 35 Гц.
Напряжение и частота
Двигатели серии АИР предназначены для работы от сети переменного тока частоты 50 Гц. Двигатели могут быть изготовлены на напряжение 380 В или на 660 В. По заказу потребителей двигатели могут быть изготовлены на другие стандартные напряжения и на частоту 60 Гц.
Конструкция двигателей
Общая компоновка. Охлаждение.
Общепромышленные электродвигатели АИР выполнены в закрытом обдуваемом исполнении - способ охлаждения IC0141 по ГОСТ 20459. Двигатели имеют чугунную станину с продольными охлаждающими ребрами и чугунные подшипниковые щиты и крышки. Охлаждение двигателей осуществляется внешним центробежным силуминовым вентилятором, расположенным на валу двигателя со стороны, противоположной приводу, и закрытого защитным стальным кожухом.