Заявки присылайте нам на электронную почту: info@neftebaza.kz либо на whatsapp +77071135050 |
Битум
Индия, ГОА, 2010г.
Наша компания имеет возможность предложить Вам поставку Битума дорожного и строительного производства Казахстанских и Российских НПЗ.
Качественные характеристики битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 90/130, производства Орского НПЗ
№ | Показатели качества | Норма по ГОСТ.22245-90 | Норма по СТ РК.1373-2005 | Факт. значение среднее |
1 | Глубина проникновения иглы при 25°С, 0,1 мм | 91-130 | 91-130 | 120 |
2 | Глубина проникновения иглы при 0°С, 0,1 мм, не менее | 28 | 28 | 37 |
3 | Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 43 | 43 | 49 |
4 | Растяжимость при 25°С, см, не менее | 65 | 65 | 65 |
5 | Растяжимость при 0°С, см, не менее | 4 | 4 | 4,5 |
6 | Температура хрупкости по Фраасу, °С, не выше | -17 | -20 | -21 |
7 | Температура вспышки, °С, не ниже | 230 | 230 | 274 |
8 | Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более | 5 | 5 | 5 |
9 | Индекс пенетрации | -1,0 до 1,0 | -1,0 до 1,0 | 1,0 |
Качественные характеристики битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 60/90, производства Орского НПЗ
№ | Показатели качества | Норма по ГОСТ.22245-90 | Норма по СТ РК 1373-2005 | Факт. значение среднее |
1 | Глубина проникновения иглы при 25°С, 0,1 мм | 61-90 | 61-90 | 90 |
2 | Глубина проникновения иглы при 0°С, 0,1 мм, не менее | 20 | 20 | 38 |
3 | Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 47 | 47 | 51 |
4 | Растяжимость при 25°С, см, не менее | 55 | 55 | 60 |
5 | Растяжимость при 0°С, см, не менее | 3,5 | 3,5 | 4 |
6 | Температура хрупкости по Фраасу, °С, не выше | -15 | -18 | -21 |
7 | Температура вспышки, °С, не ниже | 230 | 230 | 272 |
8 | Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более | 5 | 5 | 4 |
9 | Индекс пенетрации | -1,0 до 1,0 | -1,0 до 1,0 | 0,6 |
БИТУМ НАЛИВОМ | ||
МАРКА БИТУМА | СПОСОБ ОТГРУЗКИ | |
БНД 60/90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие ГОСТ 22245-90 |
Бункерный полувагон (42-44 тонны) Вагон цистерна (60-63 тонны) Автобитумовоз (9-20 тонн) |
БНД 90/130 | ||
БНК 40/180 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 |
|
БНК 45/190 | ||
БНК 90/30 | ||
БИТУМ ФАСОВАННЫЙ | ||
МАРКА БИТУМА | СПОСОБ ОТГРУЗКИ | |
БНД 60/90 | бочки 200 л | Крытый вагон (60 тонн) Автотранспорт (20 тонн) |
БНД 90/130 | бочки 200 л | |
Мастика МБК-Г по ГОСТ 2889-80 |
бочки 200 л мешки 40 кг |
|
БН 90/10 | бухта 250 кг | |
БНК 90/30 | мешок 40 кг |
Минимальная партия один вагон (60 тонн).
Так же смотрите:
Битум дорожный и строительный производства АО "ПНХЗ"
Битум МГО-130
Битум в бочках
Битум в биг-бэгах.